Mannschaftsinfo: USG Chemnitz III | Kreisklasse Chemnitz-Stadt Männer

Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2016/2017 | Kreisklasse Chemnitz-Stadt Männer | 5 | 12 | 10 | 5/0/7 | 295:322 | 13 |
2015/2016 | Kreisklasse Chemnitz-Stadt Männer | 7 | 12 | 8 | 4/0/8 | 272:278 | 9 |
2014/2015 | Kreisklasse Chemnitz-Stadt Männer | 4 | 12 | 12 | 6/0/6 | 271:264 | 13 |
2013/2014 | Kreisliga Mittelsachsen Männer | 11 | 20 | 0 | 0/0/20 | 366:575 | 16 |
2012/2013 | Kreisliga Mittelsachsen Männer | 10 | 18 | 7 | 2/3/13 | 359:519 | 17 |
2011/2012 | Kreisklasse Chemnitz-Stadt Männer | 5 | 12 | 2 | 1/0/11 | 199:306 | 15 |
2017/2018 | Kreisklasse Chemnitz-Stadt Männer | 5 | 10 | 3 | 1/1/8 | 228:277 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::