Mannschaftsinfo: SV Rotation Weißenborn | Bezirksliga Chemnitz Männer

Vereinsname:
SV Rotation Weißenborn
Mannschaftsname:
SV Rotation Weißenborn
Kurzname:
SV Rotation Wei
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2016/2017 | Bezirksliga Chemnitz Männer | 8 | 22 | 21 | 10/1/11 | 542:519 | 0 |
2015/2016 | Bezirksliga Chemnitz Männer | 4 | 22 | 30 | 14/2/6 | 569:512 | 0 |
2015/2016 | Bezirkspokal Chemnitz Männer | 21 | 1 | 0 | 0/0/1 | 28:33 | 0 |
2013/2014 | Bezirksliga Chemnitz Männer | 4 | 22 | 23 | 11/1/10 | 533:547 | 0 |
2012/2013 | Bezirksliga Chemnitz Männer | 8 | 22 | 21 | 10/1/11 | 552:582 | 0 |
2011/2012 | Bezirksliga Chemnitz Männer | 3 | 23 | 29 | 13/3/7 | 626:561 | 0 |
2017/2018 | Bezirksliga Chemnitz Männer | 4 | 22 | 30 | 14/2/6 | 588:518 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::