Mannschaftsstatistik: USG Chemnitz I | Bezirksliga Chemnitz Männer |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 22 | 11 | 11 |
Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 |
Sieg: | 18 | 11 | 7 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 4 | 0 | 4 |
Höchster Sieg: |
39-18 USG Chemnitz I - SV Sachsen 90 Werdau |
25-31 SV Sachsen 90 Werdau - USG Chemnitz I |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
35-26 SV Rotation Weißenborn - USG Chemnitz I |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 1164 | 567 | 597 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 52.91 | 51.55 | 54.27 |
Erzielte Tore | 638 | 331 | 307 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 29 | 30.09 | 27.91 |
Gegentore | 526 | 236 | 290 |
Gegentore pro Spiel: | 23.91 | 21.45 | 26.36 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::