Mannschaftsinfo: HC Annaberg-Buchholz (D) | Bezirksliga Chemnitz Frauen

Vereinsname:
HC Annaberg-Buchholz
Mannschaftsname:
HC Annaberg-Buchholz (D)
Kurzname:
HC Annaberg-Buc
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2016/2017 | Bezirksliga Chemnitz Frauen | 10 | 22 | 9 | 4/1/17 | 366:456 | 0 |
2015/2016 | Bezirksliga Chemnitz Frauen | 6 | 18 | 16 | 8/0/10 | 366:405 | 0 |
2014/2015 | Bezirksliga Chemnitz Frauen | 6 | 22 | 21 | 10/1/11 | 542:520 | 0 |
2013/2014 | Bezirksliga Chemnitz Frauen | 9 | 22 | 20 | 9/2/11 | 471:480 | 0 |
2011/2012 | Bezirkspokal Chemnitz Frauen | 6 | 2 | 2 | 1/0/1 | 39:36 | 0 |
2011/2012 | Bezirksliga Chemnitz Frauen | 4 | 22 | 26 | 12/2/8 | 423:399 | 0 |
2017/2018 | Bezirkspokal Chemnitz Frauen | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 20:26 | 0 |
2017/2018 | Bezirksliga Chemnitz Frauen | 12 | 21 | 1 | 0/1/20 | 368:597 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::