Tabelle(n): Bezirksliga Chemnitz Frauen |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | T+ | T- | Tordiff.![]() | P+ | P- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zwönitzer HSV 1928 (D) | 21 | 16 | 1 | 4 | 590 | 424 | 166 | 33 | 9 |
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
BSV Limbach-Oberfrohna (D) | 22 | 16 | 2 | 4 | 550 | 441 | 109 | 34 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
HSG Langenhessen/Crimmitschau (D) | 22 | 14 | 1 | 7 | 567 | 497 | 70 | 29 | 15 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
HC Fraureuth (D) | 22 | 13 | 1 | 8 | 535 | 488 | 47 | 27 | 17 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Chemie Zwickau (D) | 22 | 11 | 2 | 9 | 547 | 516 | 31 | 24 | 20 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
USG Chemnitz (D) | 22 | 13 | 2 | 7 | 505 | 475 | 30 | 28 | 16 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Lichtenstein-Oberlungwitz (D) | 22 | 10 | 3 | 9 | 474 | 492 | -18 | 23 | 21 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Tanne Thalheim (D) | 21 | 6 | 3 | 12 | 463 | 484 | -21 | 15 | 27 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
HC Glauchau/Meerane II (D) | 22 | 11 | 1 | 10 | 447 | 471 | -24 | 23 | 21 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Raschau-Beierfeld (D) | 22 | 8 | 1 | 13 | 528 | 558 | -30 | 17 | 27 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Penig (D) | 22 | 4 | 0 | 18 | 402 | 527 | -125 | 8 | 36 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
HC Annaberg-Buchholz (D) | 22 | 0 | 1 | 21 | 386 | 621 | -235 | 1 | 43 |
Aufstieg | Abstieg | Lieblingsteam |
Spiele = Gespielt | g = Siege | u = Unentschieden | v = Niederlagen | T+ = Erzielte Tore | T- = Erhaltene Tore | Tordiff. = Differenz | P+ = Punkte | P- = Abgegebene Punkte |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::