Mannschaftsstatistik: USG Chemnitz (D) | Bezirkspokal Chemnitz Frauen |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- |
20-22 HC Glauchau/Meerane II (D) - USG Chemnitz (D) |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 42 | 0 | 42 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 42 | 0 | 42 |
Erzielte Tore | 22 | 0 | 22 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 22 | 0 | 22 |
Gegentore | 20 | 0 | 20 |
Gegentore pro Spiel: | 20 | 0 | 20 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::