Mannschaftsstatistik: HC Fraureuth (D) | Bezirksliga Chemnitz Frauen |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 22 | 11 | 11 |
Spiele gespielt: | 21 | 10 | 11 |
Sieg: | 12 | 9 | 3 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 8 | 0 | 8 |
Höchster Sieg: |
34-16 HC Fraureuth (D) - HC Glauchau/Meerane II (D) |
18-24 HC Annaberg-Buchholz (D) - HC Fraureuth (D) |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
28-17 BSV Limbach-Oberfrohna (D) - HC Fraureuth (D) |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 962 | 466 | 496 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 45.81 | 46.6 | 45.09 |
Erzielte Tore | 499 | 260 | 239 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 23.76 | 26 | 21.73 |
Gegentore | 463 | 206 | 257 |
Gegentore pro Spiel: | 22.05 | 20.6 | 23.36 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::