Mannschaftsstatistik: HC Annaberg-Buchholz (D) | Bezirksliga Chemnitz Frauen |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 22 | 11 | 11 |
Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 21 | 10 | 11 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
12-37 HC Annaberg-Buchholz (D) - Zwönitzer HSV 1928 (D) |
45-19 Zwönitzer HSV 1928 (D) - HC Annaberg-Buchholz (D) |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 1007 | 489 | 518 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 45.77 | 44.45 | 47.09 |
Erzielte Tore | 386 | 190 | 196 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 17.55 | 17.27 | 17.82 |
Gegentore | 621 | 299 | 322 |
Gegentore pro Spiel: | 28.23 | 27.18 | 29.27 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::