Spielvorschau: USG Chemnitz (D) - SV Chemie Zwickau (D) | Bezirksliga Chemnitz Frauen |
![]() |
![]() |
|
USG Chemnitz (D) | gg. | SV Chemie Zwickau (D) |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
USG Chemnitz (D) | Statistiken | SV Chemie Zwickau (D) |
---|---|---|
52,49% | Chancen | 47,51% |
4 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 22 |
13/2/7 | S/U/N (Total) | 11/2/9 |
9/2/0 | S/U/N (Heim) | 6/0/5 |
4/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/4 |
28 | Punkte | 24 |
505 : 475 | Tore | 547 : 516 |
30 | Differenz | 31 |
USG Chemnitz (D) - HC Annaberg-Buchholz (D) 34:25 | Höchster Heimsieg | SV Chemie Zwickau (D) - HC Glauchau/Meerane II (D) 30:18 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Chemie Zwickau (D) - BSV Limbach-Oberfrohna (D) 25:33 |
HC Annaberg-Buchholz (D) - USG Chemnitz (D) 11:27 | Höchster Auswärtssieg | HC Annaberg-Buchholz (D) - SV Chemie Zwickau (D) 13:28 |
Zwönitzer HSV 1928 (D) - USG Chemnitz (D) 32:18 | Höchste Auswärtsniederlage | HSG Langenhessen/Crimmitschau (D) - SV Chemie Zwickau (D) 31:18 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::